小程序中级版
支持百度小程序单卡、信息流分发
版本信息
√ 支持微信小程序终端
√ 支持百度小程序终端
× 支持抖音小程序终端
× 支持头条小程序终端
基础系统
√ 资源库总空间1G
× 营销推广管理系统
√ 客户管理系统-中级版
√ 内容管理系统-中级版
√ 服务管理系统-中级版
√ 信息管理系统-中级版
√ 互动管理系统-中级版
√ 流量管理系统-中级版
专享功能
√ 支持智能名片、AI商机雷达
√ 支持页面路径、二维码
√ 支持自定义微信分享、公众号跳转
√ 支持百度小程序单卡、信息流分发
× 支持流量主功能(微信、百度)
× 支持微信搜索、百度搜索、百度推广
¥1198.00/年
小程序高级版(限时特惠)
支持微信、百度搜索关键词优化
版本信息
√ 支持微信+百度小程序终端
√ 支持抖音+头条小程序终端
√ 支持支付宝小程序终端
√ 支持快手小程序终端
基础系统
√ 资源库总空间100G
√ 营销推广管理系统-高级版
√ 客户管理系统-高级版
√ 内容管理系统-高级版
√ 服务管理系统-高级版
√ 信息管理系统-高级版
√ 互动管理系统-高级版
√ 流量管理系统-高级版
专享功能
√ 支持智能名片、AI商机雷达
√ 支持页面路径、二维码
√ 支持自定义微信分享、公众号跳转
√ 支持百度小程序单卡、信息流分发
√ 支持流量主功能(微信、百度)
√ 支持微信搜索、百度搜索、百度推广
¥1698.00/年
小程序至尊版
支持同时发布抖音小程序、头条小程序
版本信息
√ 支持微信+百度小程序终端
√ 支持抖音+头条小程序终端
√ 支持支付宝小程序终端
√ 支持快手小程序终端
基础系统
√ 资源库总空间1T
√ 营销推广管理系统-至尊版
√ 客户管理系统-至尊版
√ 内容管理系统-至尊版
√ 服务管理系统-至尊版
√ 信息管理系统-至尊版
√ 互动管理系统-至尊版
√ 流量管理系统-至尊版
专享功能
√ 支持智能名片、AI商机雷达
√ 支持页面路径、二维码
√ 支持自定义微信分享、公众号跳转
√ 支持百度小程序单卡、信息流分发
√ 支持流量主功能(微信、百度)
√ 支持微信搜索、百度搜索、百度推广
¥1998.00/年
版本功能 | 初级版 | 中级版 | 高级版 | 至尊版 | 信息发布版 | |
终端 | 微信小程序 | √ | √ | √ | √ | √ |
百度小程序 | √ | √ | √ | √ | √ | |
抖音小程序 | × | × | √ | √ | √ | |
支付宝小程序 | × | × | √ | √ | √ | |
快手小程序 | × | × | √ | √ | √ | |
头条小程序 | × | × | √ | √ | √ | |
服务预约 | 服务数量 | 10个 | 100个 | 500个 | 1万个 | 1万个 |
服务分类 | 5个 | 10个 | 100个 | 1000个 | 1000个 | |
服务地址、电话 | √ | √ | √ | √ | √ | |
预约时间 | × | × | √ | √ | √ | |
服务限购 | × | × | √ | √ | √ | |
服务规格 | × | × | × | √ | √ | |
预约订单数 | 100个 | 1万个 | 不限 | 不限 | 不限 | |
短信通知(访客) | × | × | √ | √ | √ | |
短信通知(管理员) | × | × | √ | √ | √ | |
邮件通知 | × | × | √ | √ | √ | |
服务海报分享 | × | √ | √ | √ | √ | |
内容 | 文章数量 | 10篇 | 100篇 | 1万篇 | 10万篇 | 10万篇 |
文章分类 | 5个 | 10个 | 100个 | 1000个 | 1000个 | |
文章评论 | × | × | √ | √ | √ | |
文章点赞 | × | × | √ | √ | √ | |
音频 | √ | √ | √ | √ | √ | |
视频 | √ | √ | √ | √ | √ | |
表单 | 表单数量 | 1个 | 5个 | 100个 | 1000个 | 1000个 |
提交表单 | 1000个 | 1万个 | 不限 | 不限 | 不限 | |
投票 | 投票主题 | 1个 | 3个 | 10个 | 50个 | 50个 |
投票次数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
同城/社区、留言 | 同城信息展示 | × | × | × | × | √ |
图文信息发布 | × | × | × | × | √ | |
点赞留言回复 | × | × | × | × | √ | |
信息板块 | × | × | × | × | √ | |
信息管理 | × | × | × | × | √ | |
信息审核 | × | × | × | × | √ | |
发布付费 | × | × | × | × | √ | |
广告收入 | × | × | × | × | √ | |
留言板 | √ | √ | √ | √ | √ | |
留言数量 | 10条 | 1000条 | 1万条 | 10万条 | 10万条 | |
信息库 | 信息库系统 | √ | √ | √ | √ | √ |
信息参数 | × | × | 20 | 50 | 50 | |
知识付费 | 付费文章 | × | × | × | √ | √ |
付费音频 | × | × | × | √ | √ | |
付费视频 | × | × | × | √ | √ | |
付费专栏 | × | × | × | √ | √ | |
督学督练 | 闯关打卡 | × | × | × | √ | √ |
在线答题 | × | × | × | √ | √ | |
支付 | 到店支付 | √ | √ | √ | √ | √ |
上门支付 | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信支付 | × | × | × | √ | √ | |
信息查询 | 查询项目数量 | 1个 | 3个 | 10个 | 20个 | 20个 |
查询信息数量 | 10个 | 100个 | 1万个 | 10万个 | 10万个 | |
互动 | 微信客服 | × | √ | √ | √ | √ |
跳转企业内所有产品 | × | √ | √ | √ | √ | |
跳转外部小程序、外部网站 | × | √ | √ | √ | √ | |
计算报价 | × | × | × | √ | √ | |
设计 | 海量模板 | √ | √ | √ | √ | √ |
在线地图、地址导航 | √ | √ | √ | √ | √ | |
电话咨询 | √ | √ | √ | √ | √ | |
30+种模块和控件 | √ | √ | √ | √ | √ | |
文件下载 | × | × | √ | √ | √ | |
自定义页面数量 | 5个 | 100个 | 1000个 | 2000个 | 2000个 | |
自定义模块数量 | 200个 | 1000个 | 1万个 | 1万个 | 1万个 | |
资源库总空间 | 50M | 1G | 100G | 1T | 1T | |
文件数量 | 50个 | 1000个 | 10万个 | 20万个 | 20万个 | |
单个文件大小 | 5M | 50M | 100M | 500M | 500M | |
客户 | 智能名片 | √ | √ | √ | √ | √ |
访客列表 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
等级会员 | × | × | √ | √ | √ | |
商机动态 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
获取访客头像、名称 | × | × | √ | √ | √ | |
获取访客手机号 | × | × | √ | √ | √ | |
在线咨询 | × | × | × | √ | √ | |
营销 | 新人有礼 | × | × | √ | √ | √ |
优惠券 | × | × | √ | √ | √ | |
小程序直播 | × | × | × | √ | √ | |
集Call解锁 | × | × | × | √ | √ | |
推广员 | × | × | × | √ | √ | |
流量 | 微信月访客数 | 100个 | 1万个 | 不限 | 不限 | 不限 |
百度月访客数 | 100个 | 1万个 | 不限 | 不限 | 不限 | |
流量主功能(微信、百度广告)hot | × | × | √ | √ | √ | |
页面路径和二维码 | × | √ | √ | √ | √ | |
附近的小程序 | × | √ | √ | √ | √ | |
微信搜索 | × | × | √ | √ | √ | |
自定义微信分享 | × | √ | √ | √ | √ | |
公众号跳转 | × | √ | √ | √ | √ | |
关注公众号 | × | × | √ | √ | √ | |
百度搜索 | × | × | √ | √ | √ | |
百度推广hot | × | × | √ | √ | √ | |
小程序单卡设置 | × | √ | √ | √ | √ | |
信息流分发 | × | √ | √ | √ | √ | |
品牌展示 | 隐藏底部-制作信息 | × | × | √ | √ | √ |
员工管理系统 | 设置权限员工数量 | 0个 | 3个 | 10个 | 不限 | 不限 |
数据统计 | 基础数据统计 | √ | √ | √ | √ | √ |
安全与服务 | 24小时监控服务 | × | √ | √ | √ | √ |
咨询服务 | √ | √ | √ | √ | √ |
*以上功能版本限制,不适用于网页版小程序
像做PPT一样轻松搭建小程序
不用懂代码,选择模板,PPT式自由拖拽编辑,快速搭建小程序
|